Menu principale:




| CAMPIONATO REGIONALE F.I.P. UNDER 14 | |||||
| . | |||||
| 1^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| Squadra A | Squadra B | Giorno | Data | Ora | Risultato | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| . | |||||
| 2^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| . | |||||
| 3^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| . | |||||
| 4^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| . | |||||
| 5^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| . | |||||
| 6^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| . | |||||
| 7^ GIORNATA | |||||
| . | |||||
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | . | . | . | . | 0 - | 
| . | |||||
| A.C.S.D. Antares 1988 Ruvo di Puglia - | 
| Copyright © Antares 1988 Ruvo di Puglia   l   Codice Etico Sportivo   l   Disclaimer  l   Privacy   l   Link        |