Menu principale:




| CAMPIONATO REGIONALE F.I.P. UNDER 13 | ||||||
| . | ||||||
| 1^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| Squadra A | Squadra B | Giorno | Data | Ora | Risultato | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 2^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 3^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 4^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 5^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 6^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 7^ GIORNATA ANDATA | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 1^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 2^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 3^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 4^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 5^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 6^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| . | ||||||
| 7^ GIORNATA RITORNO | ||||||
| . | ||||||
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | . | . | . | . | 0 - | |
| . | ||||||
| A.C.S.D. Antares 1988 Ruvo di Puglia - | 
| Copyright © Antares 1988 Ruvo di Puglia   l   Codice Etico Sportivo   l   Disclaimer  l   Privacy   l   Link        |